1983〜1993年築, 専有面積54.55㎡〜74.55㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
神奈川県横浜市神奈川区神大寺三丁目
ブルーライン / 片倉町駅 徒歩12分
1988年築 / 5階建 / 21戸 / RC造
推定相場価格より11.6%割安
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/28 | 1,900万円 | 29.4万円 | 4階 | 64.55㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/12/24 | 3,290万円 | 42.8万円 | 5階 | 76.91㎡ | 4LDK | 南東 |
| 2025/10/27 | 3,390万円 | 44.1万円 | 5階 | 76.91㎡ | 4LDK | 南東 |
| 2025/10/17 | 1,680万円 | 37.7万円 | 1階 | 44.57㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/10/17 | 2,280万円 | 48.1万円 | 3階 | 47.43㎡ | 3DK | 南東 |
| 2025/09/14 | 2,580万円 | 54.4万円 | 3階 | 47.43㎡ | 3DK | 南西 |
| 2025/07/26 | 1,980万円 | 44.4万円 | 1階 | 44.57㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/03/05 | 3,270万円 | 38.0万円 | 3階 | 85.96㎡ | 4LD・K | 南 |
| 2024/10/09 | 2,100万円 | 27.3万円 | 5階 | 76.91㎡ | 4LDK | 南 |
| 2024/09/23 | 2,280万円 | 29.6万円 | 5階 | 76.91㎡ | 4LDK | 南 |
| 2024/05/06 | 3,280万円 | 38.2万円 | 3階 | 85.96㎡ | 4LDK | 南 |
| 2023/08/24 | 2,790万円 | 43.0万円 | 3階 | 64.88㎡ | 4LDK | 南東 |
| 2023/08/24 | 2,790万円 | 43.0万円 | 3階 | 64.88㎡ | 3LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/28 | 神大寺ガーデンハウス 横浜市神奈川区神大寺三丁目 | 片倉町駅12分 | 1,900万円 | 29.4万円 | 64.55㎡ | 3LDK | 4階 / 5階建 | 南 | 1988年 | 21戸 | RC |
| 2026/04/24 | ライオンズマンション菅田 横浜市神奈川区菅田町 | 鴨居駅23分 | 1,290万円 | 22.8万円 | 56.7㎡ | 3DK | 1階 / 5階建 | 南東 | 1983年 | 30戸 | RC |
| 2024/10/28 | ライオンズマンション菅田第2 横浜市神奈川区菅田町 | 鴨居駅19分 | 1,699万円 | 33.2万円 | 51.12㎡ | 2SDK | 4階 / 7階建 | 西 | 1986年 | 33戸 | RC |
| 2024/04/25 | ライオンズマンション菅田第二 横浜市神奈川区菅田町 | 鴨居駅21分 | 1,799万円 | 35.2万円 | 51.12㎡ | 2SDK | 4階 / 7階建 | 西 | 1986年 | 33戸 | RC |
| 2025/09/10 | クリオ鴨居壱番館 横浜市神奈川区菅田町 | 鴨居駅36分 | 2,180万円 | 30.6万円 | 71.33㎡ | 3LDK | 2階 / 7階建 | 南西 | 1989年 | 52戸 | RC |
| 2025/09/14 | ダイアパレス菅田 横浜市神奈川区菅田町 | 鴨居駅27分 | 1,300万円 | 26.0万円 | 50.05㎡ | 1LDK | 1階 / 4階建 | 北西 | 1983年 | 26戸 | RC |
| 2025/02/02 | ビッグヴァンヒルズ上星川 横浜市神奈川区羽沢南二丁目 | 羽沢横浜国大駅9分 | 2,080万円 | 32.8万円 | 63.4㎡ | 2LDK | 3階 / 6階建 | 南西 | 1989年 | 30戸 | RC |
| 2023/11/25 | ホーユウパレス横浜羽沢 横浜市神奈川区羽沢南二丁目 | 羽沢横浜国大駅8分 | 1,990万円 | 33.1万円 | 60.2㎡ | 2LDK+S | 5階 / 7階建 | 南西 | 1990年 | 32戸 | RC |
| 2024/06/17 | グレイス上星川 横浜市神奈川区羽沢南二丁目 | 羽沢横浜国大駅8分 | 1,680万円 | 32.3万円 | 52.08㎡ | 2LDK | 2階 / 8階建 | 南東 | 1992年 | 37戸 | RC |
| 2025/10/05 | ライオンズマンション片倉町第3 横浜市神奈川区三枚町 | 片倉町駅11分 | 2,180万円 | 35.5万円 | 61.47㎡ | 2LDK | 5階 / 6階建 | 南 | 1985年 | 44戸 | RC |
| 2026/02/09 | ベルテ片倉 横浜市神奈川区片倉五丁目 | 片倉町駅5分 | 2,180万円 | 30.0万円 | 72.61㎡ | 3LDK | 3階 / 4階建 | 南西 | 1985年 | 13戸 | RC |
| 2026/01/23 | 西神大寺団地 横浜市神奈川区神大寺三丁目 | 片倉町駅13分 | 2,380万円 | 29.5万円 | 80.68㎡ | 4DK | 4階 / 5階建 | 南東 | 1983年 | 30戸 | RC |
| 2024/06/17 | 片倉東パーク・ホームズ 横浜市神奈川区神大寺二丁目 | 横浜市ブルーライン片倉町駅9分 | 2,180万円 | 36.5万円 | 59.69㎡ | 3LDK | 2階 / 4階建 | 南 | 1987年 | 16戸 | RC |
| 2023/12/02 | 藤和神大寺コープII 横浜市神奈川区神大寺三丁目 | 片倉町駅6分 | 1,777万円 | 32.8万円 | 54.15㎡ | 3DK | 1階 / 4階建 | 南西 | 1986年 | 24戸 | RC |
| 2023/09/26 | シャトレー白楽ガーデン 横浜市神奈川区神大寺一丁目 | 片倉町駅14分 | 2,080万円 | 36.0万円 | 57.85㎡ | 2LDK | 2階 / 6階建 | 北 | 1983年 | 40戸 | RC |
| 2025/05/16 | ライオンズマンション横浜三ツ沢第2 横浜市神奈川区栗田谷 | 反町駅9分 | 2,480万円 | 34.9万円 | 71.06㎡ | 3LDK | 3階 / 3階建 | 南 | 1990年 | 22戸 | RC |
| 2025/05/10 | 光建ハイムブリリアンス妙蓮寺 横浜市神奈川区西大口 | 妙蓮寺駅6分 | 1,920万円 | 35.6万円 | 53.89㎡ | 2LDK | 2階 / 4階建 | 南西 | 1986年 | 19戸 | RC |
| 2025/01/27 | 日榮ハイム西寺尾 横浜市神奈川区西寺尾二丁目 | 大口駅15分 | 1,490万円 | 26.5万円 | 56.25㎡ | 3DK | 4階 / 4階建 | 南東 | 1983年 | 24戸 | RC |
| 2024/02/03 | ニックハイム横浜大口第1 横浜市神奈川区松見町一丁目 | 大口駅12分 | 1,380万円 | 26.3万円 | 52.53㎡ | 1LDK | 3階 / 6階建 | 南東 | 1983年 | 11戸 | RC |
| 2025/09/07 | レクハイム神之木 横浜市神奈川区西寺尾三丁目 | 大口駅7分 | 1,850万円 | 35.1万円 | 52.68㎡ | 2LDK | 3階 / 5階建 | 西 | 1984年 | 26戸 | RC |
| 2026/04/21 | ワコーハイツ西寺尾 横浜市神奈川区西寺尾四丁目 | 大口駅17分 | 1,450万円 | 24.3万円 | 59.66㎡ | 4K | 4階 / 4階建 | 南 | 1991年 | 14戸 | RC |
| 2026/04/28 | 朝日プラザ大口 横浜市神奈川区大口通 | 大口駅4分 | 1,980万円 | 34.0万円 | 58.32㎡ | 2DK+S | 1階 / 3階建 | 南西 | 1987年 | 17戸 | RC |
| 2026/04/27 | クリオ西寺尾壱番館 横浜市神奈川区西寺尾三丁目 | 大口駅13分 | 1,980万円 | 34.5万円 | 57.33㎡ | 3LDK | 5階 / 5階建 | 西 | 1990年 | 16戸 | RC |
| 2025/10/26 | クリオ西寺尾弐番館 横浜市神奈川区西寺尾三丁目 | 大口駅15分 | 1,790万円 | 33.6万円 | 53.31㎡ | 3DK | 3階 / 5階建 | 西 | 1990年 | 60戸 | RC |
| 2024/03/07 | 丸菱ロイヤルハイム神之木台 横浜市神奈川区神之木台 | 大口駅9分 | 1,580万円 | 30.8万円 | 51.3㎡ | 3DK | 1階 / 4階建 | 南 | 1983年 | 35戸 | RC |
| 2026/03/31 | ヒルサイド寺尾 横浜市神奈川区西寺尾四丁目 | 大口駅17分 | 2,590万円 | 33.9万円 | 76.44㎡ | 3LDK | 3階 / 4階建 | - | 1988年 | 19戸 | 鉄骨造 |
| 2026/04/02 | ハイラーク子安 横浜市神奈川区浦島町 | 子安駅3分 | 1,580万円 | 29.4万円 | 53.76㎡ | 3DK | 2階 / 5階建 | 南 | 1983年 | 14戸 | RC |
| 2024/05/08 | ルピナス西寺尾 横浜市神奈川区西寺尾三丁目 | 大口駅13分 | 1,990万円 | 31.1万円 | 64.03㎡ | 3LDK | 1階 / 4階建 | 西 | 1993年 | 26戸 | RC |
| 2026/04/16 | 朝日寺尾マンション 横浜市神奈川区西寺尾四丁目 | 大口駅16分 | 2,590万円 | 33.9万円 | 76.44㎡ | 3LDK | 3階 / 4階建 | - | 1988年 | 68戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。